ചീസ്, ചീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കലോറി ഉള്ളടക്കം

കലോറി ഉള്ളടക്കം

ചീസ് ചീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾകലോറി

(കിലോ കലോറി)

പ്രോട്ടീൻ

(ഗ്രാം)

കൊഴുപ്പ്

(ഗ്രാം)

കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ്

(ഗ്രാം)

തൈര്110220.63.3
ചീസ് 2%1142023
തൈര് 4%1362143
തൈര് 5%1452153
കോട്ടേജ് ചീസ് 9% (ബോൾഡ്)1691893
ചീസ് 11%17816113
ചീസ് 18% (ബോൾഡ്)23615182.8
തൈറിന്റെ പിണ്ഡം 16.5% കൊഴുപ്പാണ്2321216.59.5
ഭാരം കോട്ടേജ് ചീസ് 20% കൊഴുപ്പ്28711.52014.5
ഉണക്കമുന്തിരി ഉള്ള തൈര് 23% കൊഴുപ്പ്3457.12327.1
10.9% കൊഴുപ്പ് തിളങ്ങിയ തൈര്2709.410.933.1
27.7% കൊഴുപ്പ് തിളങ്ങിയ തൈര്4137.927.732.6
കോട്ടേജ് ചീസ് 8% കൊഴുപ്പ്18115811.5
ചീസ് തൈര്: 16,5% കൊഴുപ്പ്2381216.59.5
ചീസ് തൈര്: 23% കൊഴുപ്പ്3199.12318.5
അലസമായ പറഞ്ഞല്ലോ തിളപ്പിച്ചു17313.2713.8
കാസറോൾ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ കോട്ടേജ് ചീസ്16817.64.214.2
നോൺഫാറ്റ് കോട്ടേജ് ചീസ് ചീസ്കേക്കുകൾ18318.63.618.2

ചീസ്, ചീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ വിറ്റാമിനുകളുടെ ഉള്ളടക്കം:

ചീസ് ചീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾവിറ്റാമിൻ എവിറ്റാമിൻ B1വിറ്റാമിൻ B2വിറ്റാമിൻ സിവിറ്റാമിൻ ഇവിറ്റാമിൻ പി.പി.
തൈര്0 mcg0.04 മി0.25 മി0.5 മി0 മി0.4 മി
ചീസ് 2%10 μg0.04 മി0.25 മി0.2 മി0 മി0.5 മി
തൈര് 4%31 mcg0.04 മി0.26 മി0.5 മി0.1 മി0.4 മി
തൈര് 5%33 mcg0.04 മി0.26 മി0.5 മി0.1 മി0.4 മി
കോട്ടേജ് ചീസ് 9% (ബോൾഡ്)55 mcg0.04 മി0.27 മി0.5 മി0.2 മി0.4 മി
ചീസ് 11%65 mcg0.04 മി0.27 മി0.5 മി0.2 മി0.4 മി
ചീസ് 18% (ബോൾഡ്)110 mcg0.05 മി0.3 മി0.5 മി0.3 മി0.3 മി
തൈറിന്റെ പിണ്ഡം 16.5% കൊഴുപ്പാണ്50 mcg0.03 മി0.3 മി0.5 മി0.1 മി2.2 മി
ഭാരം കോട്ടേജ് ചീസ് 20% കൊഴുപ്പ്132 mcg0.03 മി0.3 മി0.5 മി0.4 മി0.2 മി
ഉണക്കമുന്തിരി ഉള്ള തൈര് 23% കൊഴുപ്പ്142 ഗ്രാം0.04 മി0.24 മി1 മി0.4 മി0.3 മി
10.9% കൊഴുപ്പ് തിളങ്ങിയ തൈര്27 mcg0.03 മി0.26 മി0.4 മി0.3 മി0.4 മി
27.7% കൊഴുപ്പ് തിളങ്ങിയ തൈര്88 mcg0.03 മി0.26 മി0.4 മി0.5 മി0.4 മി
കോട്ടേജ് ചീസ് 8% കൊഴുപ്പ്43 mcg0.04 മി0.27 മി0.5 മി0.2 മി0.4 മി
ചീസ് തൈര്: 16,5% കൊഴുപ്പ്110 mcg0.03 മി0.3 മി0.5 മി0.3 മി0.2 മി
ചീസ് തൈര്: 23% കൊഴുപ്പ്142 ഗ്രാം0.03 മി0.3 മി0.5 മി0.4 മി0.3 മി
അലസമായ പറഞ്ഞല്ലോ തിളപ്പിച്ചു48 mcg0.05 മി0.2 മി0.2 മി0.3 മി0.5 മി
കാസറോൾ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ കോട്ടേജ് ചീസ്23 mcg0.05 മി0.24 മി0.3 മി0.9 മി0.6 മി
നോൺഫാറ്റ് കോട്ടേജ് ചീസ് ചീസ്കേക്കുകൾ10 μg0.08 മി0.25 മി0.3 മി1 മി0.8 മി

ചീസ്, ചീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ ധാതുക്കളുടെ ഉള്ളടക്കം:

ചീസ് ചീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾപൊട്ടാസ്യംകാൽസ്യംമഗ്നീഷ്യംഫോസ്ഫറസ്സോഡിയംഇരുമ്പ്
തൈര്117 മി120 മി24 മി189 മി44 മി0.3 mcg
ചീസ് 2%78 മി120 മി24 മി180 മി35 മി0.3 mcg
തൈര് 4%112 മി164 മി23 മി220 മി41 മി0.4 μg
തൈര് 5%112 മി164 മി23 മി220 മി41 മി0.4 μg
കോട്ടേജ് ചീസ് 9% (ബോൾഡ്)112 മി164 മി23 മി220 മി41 മി0.4 μg
ചീസ് 11%112 മി160 മി23 മി224 മി41 മി0.3 mcg
ചീസ് 18% (ബോൾഡ്)112 മി150 മി23 മി220 മി41 മി0.5 mcg
തൈറിന്റെ പിണ്ഡം 16.5% കൊഴുപ്പാണ്112 മി135 മി23 മി200 മി41 മി0.4 μg
ഭാരം കോട്ടേജ് ചീസ് 20% കൊഴുപ്പ്112 മി135 മി23 മി200 മി41 മി0.4 μg
ഉണക്കമുന്തിരി ഉള്ള തൈര് 23% കൊഴുപ്പ്165 മി120 മി23 മി170 മി40 മി0.5 mcg
10.9% കൊഴുപ്പ് തിളങ്ങിയ തൈര്131 മി105 മി35 മി158 മി25 മി1.4 mcg
27.7% കൊഴുപ്പ് തിളങ്ങിയ തൈര്154 മി114 മി39 മി186 മി33 മി1.5 ഗ്രാം
കോട്ടേജ് ചീസ് 8% കൊഴുപ്പ്101 മി148 മി21 മി198 മി37 മി0.4 μg
ചീസ് തൈര്: 16,5% കൊഴുപ്പ്112 മി135 മി23 മി200 മി41 മി0.4 μg
ചീസ് തൈര്: 23% കൊഴുപ്പ്112 മി135 മി23 മി200 മി41 മി0.4 μg
അലസമായ പറഞ്ഞല്ലോ തിളപ്പിച്ചു81 മി74 മി18 മി143 മി267 മി0.6 μg
കാസറോൾ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ കോട്ടേജ് ചീസ്127 മി113 മി23 മി183 മി415 മി0.5 mcg
നോൺഫാറ്റ് കോട്ടേജ് ചീസ് ചീസ്കേക്കുകൾ141 മി132 മി30 മി198 മി425 മി0.6 μg

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക