കൂൺ കലോറി ഉള്ളടക്കം (പട്ടിക)

കലോറി ഉള്ളടക്കം

കൂൺകലോറി

(കിലോ കലോറി)

പ്രോട്ടീൻ

(ഗ്രാം)

കൊഴുപ്പ്

(ഗ്രാം)

കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ്

(ഗ്രാം)

മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ333.30.46.1
മഷ്റൂം ഇഞ്ചി171.90.80.5
മോറൽ മഷ്റൂം313.10.65.1
വെളുത്ത കൂൺ343.71.71.1
വെളുത്ത കൂൺ, ഉണങ്ങിയ28630.314.39
ചാൻടെറെൽ കൂൺ191.511
കൂൺ കൂൺ222.21.20.5
കൂൺ ബോളറ്റസ്202.10.81.2
കൂൺ ആസ്പൻ കൂൺ223.30.51.2
കൂൺ റുസുല191.70.71.5
കൂൺ274.310.1
ഷിയാറ്റേക്ക് കൂൺ342.20.56.8
സസ്യ എണ്ണയിൽ വറുത്ത കൂൺ27011.324.41.2
ഉരുളക്കിഴങ്ങിനൊപ്പം വറുത്ത കൂൺ1143.95.212.7
ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച കൂൺ1886.516.63.2
ഹോഡ്ജ്പോഡ്ജ് കൂൺ180.51.21.3
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ stewed കൂൺ11746.410.7

ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടികകളിൽ, വിറ്റാമിനിലെ (മിനറൽ) ശരാശരി ദൈനംദിന നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത മൂല്യങ്ങൾ. അടിവരയിട്ടു വിറ്റാമിൻ (മിനറൽ) ദൈനംദിന മൂല്യത്തിന്റെ 50% മുതൽ 100% വരെയുള്ള ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത മൂല്യങ്ങൾ.


കൂണിലെ വിറ്റാമിനുകളുടെ ഉള്ളടക്കം:

കൂൺവിറ്റാമിൻ എവിറ്റാമിൻ B1വിറ്റാമിൻ B2വിറ്റാമിൻ സിവിറ്റാമിൻ ഇവിറ്റാമിൻ പി.പി.
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ0 mcg0.12 മി0.35 മി0 മി0 മി4.9 മി
മഷ്റൂം ഇഞ്ചി0 mcg0.07 മി0.2 മി6 മി0 മി0 മി
മോറൽ മഷ്റൂം0 mcg0.07 മി0.2 മി0 മി0 മി2.2 മി
വെളുത്ത കൂൺ0 mcg0.04 മി0.3 മി30 മി0.9 മി5 മി
വെളുത്ത കൂൺ, ഉണങ്ങിയ0 mcg0.24 മി7.4 മി
ചാൻടെറെൽ കൂൺ142 ഗ്രാം0.01 മി0.35 മി34 മി0.5 മി4.9 മി
കൂൺ കൂൺ0 mcg0.02 മി0.38 മി11 മി0.1 മി10.3 മി
കൂൺ ബോളറ്റസ്0 mcg0.07 മി0.22 മി6 മി0.1 മി6.3 മി
കൂൺ ആസ്പൻ കൂൺ0 mcg0.02 മി0.45 മി6 മി0.1 മി9 മി
കൂൺ റുസുല0 mcg0.01 മി0.3 മി12 മി0.1 മി6.4 മി
കൂൺ2 മി0.1 മി0.45 മി7 മി0.1 മി4.8 മി
ഷിയാറ്റേക്ക് കൂൺ0 mcg0.01 മി0.22 മി0 മി0 മി3.9 മി
സസ്യ എണ്ണയിൽ വറുത്ത കൂൺ0 mcg0.05 മി0.81 മി7 മി14.5 മി
ഉരുളക്കിഴങ്ങിനൊപ്പം വറുത്ത കൂൺ2 മി0.08 മി0.19 മി10.5 മി2.1 മി3.2 മി
ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച കൂൺ15 μg0.04 മി0.5 മി3.9 മി7.4 മി8.5 മി
ഹോഡ്ജ്പോഡ്ജ് കൂൺ9 mcg0.01 മി0.04 മി1.8 മി0.2 മി0.6 മി
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ stewed കൂൺ13 mcg0.07 മി0.23 മി7.8 മി2 മി4 മി

കൂണിലെ ധാതുക്കളുടെ ഉള്ളടക്കം:

കൂൺപൊട്ടാസ്യംകാൽസ്യംമഗ്നീഷ്യംഫോസ്ഫറസ്സോഡിയംഇരുമ്പ്
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ420 മി3 മി18 മി120 മി18 മി1.3 μg
മഷ്റൂം ഇഞ്ചി310 മി6 മി8 മി41 മി6 മി2.7 μg
മോറൽ മഷ്റൂം411 മി43 മി19 മി194 മി21 മി12.2 μg
വെളുത്ത കൂൺ468 മി13 മി15 മി89 മി6 മി0.5 mcg
വെളുത്ത കൂൺ, ഉണങ്ങിയ107 മി102 മി606 മി41 മി4.1 mcg
ചാൻടെറെൽ കൂൺ450 മി4 മി7 മി44 മി3 മി0.7 μg
കൂൺ കൂൺ400 മി5 മി20 മി45 മി5 മി0.8 μg
കൂൺ ബോളറ്റസ്443 മി6 മി15 മി171 മി3 മി0.3 mcg
കൂൺ ആസ്പൻ കൂൺ404 മി3 മി16 മി70 മി6 മി0.3 mcg
കൂൺ റുസുല269 മി4 മി11 മി40 മി4 മി0.6 μg
കൂൺ530 മി4 മി15 മി115 മി6 മി0.3 mcg
ഷിയാറ്റേക്ക് കൂൺ304 മി2 മി20 മി112 മി9 മി0.4 μg
സസ്യ എണ്ണയിൽ വറുത്ത കൂൺ1044 മി40 മി44 മി241 മി470 മി1.7 mcg
ഉരുളക്കിഴങ്ങിനൊപ്പം വറുത്ത കൂൺ519 മി19 മി22 മി84 മി194 മി0.9 μg
ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച കൂൺ634 മി72 മി28 മി137 മി445 മി1 μg
ഹോഡ്ജ്പോഡ്ജ് കൂൺ97 മി9 മി4 മി18 മി235 മി0.6 μg
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ stewed കൂൺ515 മി25 മി13 മി95 മി223 മി0.9 μg

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക